6개 사업영역 · 2026.09 기준
월 노출은 최근 3개월 평균 추정치
| 매체 | 노출 영역 | 월 노출(추정) | 과금 |
|---|---|---|---|
| 포털 메인 디스플레이 | PC 상단 · 모바일 피드 | 38억 회 | CPM |
| 검색 브랜딩 | 브랜드 검색 결과 상단 | 9억 회 | CPT 일 정액 |
| 뉴스 네트워크 | 언론사 300곳 지면 | 26억 회 | CPM · CPC |
| 앱 네트워크 | 리워드 · 유틸리티 앱 | 17억 회 | CPI · CPM |
| 매체 | 노출 영역 | 월 노출(추정) | 과금 |
|---|---|---|---|
| 영상 공유 플랫폼 | 인스트림 · 숏폼 인피드 | 52억 회 | CPV |
| OTT | 프리롤 · 미드롤 · PPL | 6.4억 회 | CPM |
| CTV | 스마트TV 홈 배너 | 3.1억 회 | CPM |
| 라이브커머스 | 방송 중 상품 노출 | 1.2억 회 | CPA · 정액 |
| 매체 | 노출 영역 | 월 노출(추정) | 과금 |
|---|---|---|---|
| 지상파 디지털 | VOD 프리롤 | 4.8억 회 | CPM |
| 종편 · 케이블 | 패키지 상품 | 5.5억 회 | 패키지 |
| 라디오 · 오디오 | 팟캐스트 포함 | 2.2억 회 | CPM |
| IPTV | 채널 · 홈 광고 | 2.9억 회 | CPM |
| 매체 | 노출 영역 | 월 노출(추정) | 과금 |
|---|---|---|---|
| 디지털 사이니지 | 지하철 · 버스 쉘터 | 월 6.1억 회 | 주 단위 |
| 대형 전광판 | 도심 랜드마크 14면 | 월 2.3억 회 | 주 단위 |
| 공항 | 출국장 미디어 9면 | 월 0.4억 회 | 월 단위 |
| 엘리베이터 TV | 아파트 단지 8,400대 | 월 3.7억 회 | 월 단위 |
VAT 별도 · 2026.10 정가 기준 · 집행 시기와 물량에 따라 협의 가능
| 상품 | 형식 | 규격 | 과금 | 단가 | 최소 집행 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVE 리치미디어 | 확장형 배너 | 970×250 → 970×600 | CPM | 8,000원 | 500만 원 | 7일~ |
| 숏폼 인피드 | 9:16 동영상 | 1080×1920 · 15초 이내 | CPV | 40원 | 300만 원 | 7일~ |
| CTV 홈 배너 | 스마트TV 홈 | 1920×1080 | CPM | 22,000원 | 1,000만 원 | 14일~ |
| DOOH 프로그래매틱 | 옥외 디지털 | 1920×1080 · 10초 | CPM | 12,000원 | 700만 원 | 7일~ |
| 뉴스 네트워크 네이티브 | 피드형 | 1200×628 · 제목 25자 | CPC | 280원 | 200만 원 | 3일~ |
| 리테일 미디어 스폰서드 | 상품 목록 | 1:1 이미지 | CPC | 350원 | 200만 원 | 3일~ |
| 오디오 스팟 | 팟캐스트 · 라디오 | 15초 · 30초 | CPM | 15,000원 | 300만 원 | 7일~ |
매체 카테고리별 연동 현황
단위: 억 원 · 별도 기준
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 980 | 1,060 | 1,170 | 1,284 |
| 영업이익 | 138 | 165 | 199 | 236 |
| 영업이익률 | 14.1% | 15.6% | 17.0% | 18.4% |